ALMERIASERVI
Mitsubishi MSZ‑HR35VFK (capacidad 3,4 kW)
Mitsubishi MSZ‑HR35VFK (capacidad 3,4 kW)
Precio habitual
€777,82 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€777,82 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Descripción
Split pared doméstico más potente, para espacios de hasta 35 m². Ultra silencioso (desde 22 dB), con control Wi‑Fi y todas las ventajas del modo Econo Cool. A++/A+++ en eficiencia energética, ideal para uso continuo con ahorro y confort.
Características destacadas
-
Clasificación energética A++ (frío) / A+++ (calor)
-
Refrigerante R‑32 y compresor Inverter DC
-
Wi‑Fi de serie, filtro antialérgico, función autodiagnóstico
-
Swing horizontal y auto arranque tras corte eléctrico
Ficha técnica
| Parámetro | MSZ‑HR35VFK / MUZ‑HR35VF |
|---|---|
| Potencia nominal frío | 3,4 kW (0,9–3,4); calor: 3,6 kW (0,9–3,7) |
| Frigorías | 2 924 kcal/h (frío); 3 096 kcal/h (calor) |
| Consumo nominal | 1,21 kW (frío); 0,975 kW (calor) |
| SEER / SCOP | 6,2 (A++); 4,3 intermedia / 5,2 cálida (A+++) |
| Nivel sonoro UI | 22 / 31 / 38 / 46 dB(A) |
| Nivel sonoro UE | 51 dB(A) |
| Caudal aire UI/UE | 3,6–11,7 m³/min; 32,2 m³/min |
| Dimensiones UI (mm/kg) | 838 × 280 × 228 mm / 8,5 kg |
| Dimensiones UE (mm/kg) | 699 × 538 × 249 mm / 24 kg |
| Tuberías líqu./gas | Ø 6,35 mm / 9,52 mm |
| Longevidad tubería (vert./total) | 12 m / 20 m |
| Refrigerante | R‑32 / 0,45 kg |
| Rango temperaturas exteriores | –10 a +46 °C (frío); –10 a +24 °C (calor) |
| Alimentación | Monofásica, 230 V / 50 Hz |
Share

Bienvenido a Almería Servi, tu tienda especializada en electrodomésticos y servicio técnico en Almería.
Ofrecemos una amplia gama de productos y servicios diseñados para el hogar, empresas, hostelería y oficinas.